| 学会員のワーキングペーパーの | 
こちらのページでは、マーケティングに関する論文やケース、コラムである「ワーキングペーパー」を、どなたでもオンラインで閲覧・ダウンロードすることができます。
なお、学会員は、アップロードすることもできます。
>ワーキングペーパー執筆要綱・アップロード規定はこちら
 の論文 
全件中 1-10件を表示しています。
なお、DL数、閲覧数は、カンファレンス開催日を起点にした数です。
並び替え:
 発行が新しい
 発行が新しい
						 DLが多い
 DLが多い
						 閲覧が多い
 閲覧が多い
						 総DLが多い
 総DLが多い
						 総閲覧が多い
 総閲覧が多い
						
					
						
						| 発行日 / 巻号 | 分類 | タイトル・氏名・所属 | DL数 | 閲覧数 | 総DL数 | 総閲覧数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.12.25 Vol.3 No.2 | 論文 | 2030年の百貨店 宮副謙司(青山学院大学) | 393 | 510 | 4511 | 8553 | 
| 2015.12.03 Vol.2 No.1 | 論文 | 社会生態学のケースとしての秋葉原 山田一人(法政大学大学院サステイナビリティ学専攻 (所属 : 法政大学サステイナビリティ研究所)) | 409 | 453 | 4041 | 6096 | 
| 2015.01.06 Vol.1 No.1 | 論文 | 消費者参加型製品開発の継続要因 荒井 隆成(杏林製薬株式会社)他 | 253 | 315 | 3280 | 4051 | 
| 2019.11.19 Vol.6 No.3 | 論文 | 武道は教育か 冨田 健司(同志社大学 商学部 教授) | 330 | 255 | 2110 | 3671 | 
| 2017.07.21 Vol.3 No.17 | 論文 | GHILフレーム 宮副 謙司(青山学院大学ビジネススクール)他 | 730 | 503 | 2865 | 3493 | 
| 2023.03.31 Vol.9 No.9 | ケース | 近年のサウナブームの形成要因に関する考察 神田 彩(青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科) | 321 | 785 | 3901 | 3286 | 
| 2021.01.28 Vol.7 No.4 | 論文 | コミュニティ型マーケティング 宮副 謙司(青山学院大学 大学院 教授) | 468 | 421 | 2310 | 3200 | 
| 2023.04.28 Vol.9 No.13 | 論文 | NFTプロジェクトにおけるDAO型マーケティング 小谷 恵子(明海大学 経済学部 講師) | 734 | 398 | 2682 | 3187 | 
| 2017.10.20 Vol.4 No.3 | コラム | 「プードルと天命」(東栄運輸株式会社 代表取締役社長 添野 和良氏) 森 泰規(株式会社 博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 コンサルタント) | 410 | 474 | 3804 | 3083 | 
| 2016.08.06 Vol.2 No.16 | コラム | 定量的研究手法の盲点 加藤貴大(一橋大学大学院 商学研究科 修士課程) | 725 | 216 | 4996 | 3073 | 
>戻る




 
				 
				 
			

 
					 
						 
						 
					 
					